Double-lip PTFE wiper seal designed for heavy dust conditions and low-temperature environments.The seal consists of a wear ring made of PTFE compounded with bronze powder, combined with an energizing O-ring made of NBR or FKM.
JSPSEAL PTFE Wiper Seal is a high-performance double-lip scraper seal engineered for demanding reciprocating motion applications. It consists of a bronze-filled PTFE wear ring with integrated sealing and dust-excluding lips, paired with an NBR or FKM O-ring energizer that ensures consistent radial contact under varying operating conditions.
Designed to excel in cold climates, dust-heavy environments, and high-frequency cycles, this wiper seal delivers superior protection for hydraulic and pneumatic systems, servo actuators, and processing equipment in the chemical and food industries.
| ITEM | d(Diameter of piston rod) | D(External diameter of groove) | L(Width of groove) |
| JSPGS-Z2 | 4 | 8.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 5 | 9.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 6 | 10.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 7 | 11.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 8 | 12.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 10 | 14.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 12 | 18.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 14 | 20.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 15 | 21.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 16 | 20.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 16 | 22.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 18 | 22.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 18 | 24.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 20 | 26.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 22 | 28.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 24 | 30.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 25 | 31.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 26 | 32.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 28 | 34.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 30 | 34.8 | 3.7 |
| JSPGS-Z2 | 30 | 36.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 32 | 38.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 35 | 41.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 36 | 42.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 37 | 43.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 38 | 44.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 40 | 46.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 42 | 48.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 45 | 51.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 48 | 54.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 49 | 55.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 50 | 56.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 50.8 | 56.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 52 | 58.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 54 | 60.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 55 | 61.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 58 | 64.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 60 | 66.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 63 | 69.8 | 5 |
| JSPGS-Z2 | 65 | 73.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 70 | 78.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 75 | 83.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 80 | 88.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 85 | 93.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 90 | 98.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 95 | 103.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 100 | 108.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 110 | 118.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 115 | 123.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 120 | 128.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 125 | 133.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 130 | 138.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 135 | 143.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 140 | 148.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 145 | 148.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 150 | 158.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 155 | 163.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 160 | 168.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 170 | 178.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 175 | 183.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 180 | 188.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 185 | 193.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 190 | 198.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 195 | 203.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 200 | 208.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 210 | 218.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 220 | 228.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 225 | 233.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 230 | 238.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 240 | 248.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 250 | 258.8 | 6 |
| JSPGS-Z2 | 260 | 272.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 270 | 282.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 280 | 292.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 290 | 302.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 300 | 312.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 310 | 322.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 320 | 332.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 330 | 342.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 340 | 352.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 350 | 362.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 360 | 372.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 370 | 382.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 380 | 392.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 390 | 402.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 400 | 412.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 410 | 422.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 420 | 432.2 | 8.4 |
| JSPGS-Z2 | 430 | 442.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 440 | 452.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 450 | 462.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 460 | 472.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 470 | 482.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 480 | 492.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 490 | 502.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 500 | 512.2 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 600 | 616 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 630 | 646 | 11 |
| JSPGS-Z2 | 680 | 700 | 14 |
| JSPGS-Z2 | 700 | 720 | 14 |
| JSPGS-Z2 | 770 | 790 | 14 |
| JSPGS-Z2 | 780 | 800 | 14 |
| JSPGS-Z2 | 800 | 820 | 14 |
| JSPGS-Z2 | 880 | 900 | 14 |
| JSPGS-Z2 | 900 | 920 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 20 | 27.6 | 4.2 |
| JSPGS-Z5 | 25 | 32.6 | 4.2 |
| JSPGS-Z5 | 28 | 35.6 | 4.2 |
| JSPGS-Z5 | 30 | 37.6 | 4.2 |
| JSPGS-Z5 | 32 | 39.6 | 4.2 |
| JSPGS-Z5 | 36 | 43.6 | 4.2 |
| JSPGS-Z5 | 40 | 48.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 42 | 50.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 45 | 53.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 50 | 58.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 55 | 63.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 56 | 64.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 60 | 68.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 63 | 71.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 65 | 73.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 70 | 78.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 70 | 82.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 75 | 87.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 80 | 88.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 80 | 92.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 85 | 97.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 90 | 98.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 90 | 102.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 95 | 103.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 95 | 107.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 100 | 108.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 100 | 112.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 105 | 117.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 110 | 118.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 110 | 122.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 115 | 127.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 120 | 132.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 125 | 133.8 | 6.3 |
| JSPGS-Z5 | 125 | 137.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 125.4 | 137.6 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 130 | 142.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 135 | 147.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 140 | 152.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 140 | 156 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 140.5 | 156.5 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 150 | 166 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 153 | 169 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 155 | 171 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 160 | 172.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 160 | 176 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 165 | 181 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 170 | 186 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 175 | 191 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 180 | 192.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 180 | 196 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 188.2 | 204.2 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 190 | 206 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 192 | 208 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 200 | 212.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 200 | 216 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 211 | 227 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 220 | 232.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 220 | 236 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 240 | 256 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 250 | 262.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 250 | 266 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 260 | 276 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 270 | 286 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 280 | 292.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 280 | 296 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 300 | 316 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 320 | 332.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 320 | 336 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 330 | 346 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 350 | 366 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 360 | 372.2 | 8.1 |
| JSPGS-Z5 | 360 | 376 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 380 | 396 | 9.5 |
| JSPGS-Z5 | 400 | 424 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 440 | 464 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 450 | 474 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 480 | 504 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 500 | 524 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 560 | 584 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 600 | 624 | 14 |
| JSPGS-Z5 | 650 | 677.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 680 | 707.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 700 | 727.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 750 | 777.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 770 | 797.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 785 | 812.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 800 | 827.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 810 | 837.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 850 | 877.5 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 900 | 927.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 950 | 977.3 | 16 |
| JSPGS-Z5 | 1000 | 1027.3 | 16 |
*If the specifications you need are not in this table, please contact us.
We ship worldwide via DHL, FedEx, UPS, TNT, and EMS for small orders, and by sea freight for bulk orders. Standard delivery time is 5–7 working days for small orders and 15–30 days for sea freight.
All products are carefully packaged in neutral packaging with foam protection to prevent damage during transit. Custom packaging with your branding is available for OEM orders.
We accept multiple payment methods for your convenience. For new customers, we typically require 100% advance payment for small orders. For established partnerships, we offer flexible terms including 30% deposit with balance before shipping.