BS polyurethane hydraulic seals – high-performance rod seals with dual-lip design. Reduce leakage, extend cylinder life, and lower maintenance costs. Ideal for heavy machinery hydraulic systems.
BS polyurethane hydraulic seals are engineered specifically for dynamic rod sealing applications. Featuring a second lip on the inside diameter, they provide maximum reliability and extended service life in hydraulic cylinders. The durable TPU material ensures excellent wear resistance even under high-pressure and high-speed conditions.
These seals follow PARKER® BS type and size standards, making them ideal direct replacements. Operating temperature ranges from -30°C to +110°C, with maximum pressure up to 30 MPa and speed up to 1 m/s. Suitable for heavy machinery and industrial equipment where leak-free performance is critical.
For hydraulic cylinders suffering from rod seal leakage, pressure loss, or frequent seal failure, BS polyurethane seals provide a proven upgrade. Their dual-lip design enhances sealing reliability and extends maintenance intervals, reducing downtime and total operating costs in demanding environments.
| PARKER® BS STANDARD | PARKER® BS STANDARD | ||||||||||
| TYPE | d1 | D1 | SL | L1 | ORDER SIZE | TYPE | d1 | D1 | SL | L1 | ORDER SIZE |
| JSPBS | 8 | 16 | 5.7 | 6.3 | 8*16*5.7 | JSPBS | 90 | 105 | 11.4 | 12.5 | 90*105*11.4 |
| JSPBS | 9 | 16 | 5.7 | 6.3 | 9*16*5.7 | JSPBS | 92 | 107 | 11.4 | 12.5 | 92*107*11.4 |
| JSPBS | 10 | 16 | 4.5 | 5.3 | 10*16*4.5 | JSPBS | 95 | 115 | 12 | 13 | 95*115*12 |
| JSPBS | 10 | 17 | 5.7 | 6.3 | 10*17*5.7 | JSPBS | 100 | 120 | 14.5 | 16 | 100*120*14.5 |
| JSPBS | 10 | 18 | 5.7 | 6.3 | 10*18*5.7 | JSPBS | 105 | 113 | 11.5 | 12.5 | 105*113*11.5 |
| JSPBS | 14 | 20 | 5.7 | 6.3 | 14*20*5.7 | JSPBS | 105 | 125 | 14.5 | 16 | 105*125*14.5 |
| JSPBS | 14 | 22 | 5.7 | 6.3 | 14*22*5.7 | JSPBS | 110 | 125 | 14.5 | 15 | 110*125*14.5 |
| JSPBS | 14 | 24 | 7.3 | 8 | 14*24*7.3 | JSPBS | 110 | 130 | 14.5 | 15 | 110*130*14.5 |
| JSPBS | 16 | 24 | 5.7 | 6.3 | 16*24*5.7 | JSPBS | 118 | 126 | 13 | 14 | 118*126*13 |
| JSPBS | 16 | 26 | 7.3 | 8 | 16*26*7.3 | JSPBS | 120 | 130 | 14 | 15 | 120*130*14 |
| JSPBS | 18 | 28 | 7.3 | 8 | 18*28*7.3 | JSPBS | 120 | 135 | 14.5 | 16 | 120*135*14.5 |
| JSPBS | 20 | 30 | 7.3 | 8 | 20*30*7.3 | JSPBS | 120 | 140 | 15 | 15 | 120*140*15 |
| JSPBS | 22 | 32 | 7.3 | 8 | 22*32*7.3 | JSPBS | 125 | 133 | 11.5 | 12.5 | 125*133*11.5 |
| JSPBS | 25 | 33 | 6.5 | 7.3 | 25*33*6.5 | JSPBS | 60 | 70 | 10 | 11 | 60*70*10 |
| JSPBS | 25 | 35 | 7.3 | 8 | 25*35*7.3 | JSPBS | 60 | 75 | 10 | 11 | 60*75*10 |
| JSPBS | 26 | 36 | 10 | 11 | 26*36*10 | JSPBS | 60 | 75 | 11.4 | 12.5 | 60*75*11.4 |
| JSPBS | 28 | 36 | 7 | 7.5 | 28*36*7 | JSPBS | 63 | 71 | 8 | 9 | 63*71*8 |
| JSPBS | 28 | 38 | 7.3 | 8 | 28*38*7.3 | JSPBS | 63 | 78 | 10 | 11 | 63*78*10 |
| JSPBS | 30 | 40 | 10 | 11 | 30*40*10 | JSPBS | 63 | 78 | 11.4 | 12.5 | 63*78*11.4 |
| JSPBS | 30 | 42 | 7.3 | 8 | 32*42*7.3 | JSPBS | 64 | 72 | 9.1 | 64*72*9.1 | |
| JSPBS | 32 | 42 | 10 | 11 | 32*42*10 | JSPBS | 65 | 73 | 11.5 | 12.5 | 65*73*11.5 |
| JSPBS | 32 | 45 | 10 | 11 | 30*45*10 | JSPBS | 65 | 75 | 12 | 13 | 65*75*12 |
| JSPBS | 32 | 45 | 10 | 11 | 32*45*10 | JSPBS | 65 | 85 | 11.4 | 12.4 | 65*85*11.4 |
| JSPBS | 35 | 45 | 10 | 11 | 35*45*10 | JSPBS | 68 | 78 | 12 | 13 | 68*78*12 |
| JSPBS | 35 | 46 | 7.3 | 8 | 36*46*7.3 | JSPBS | 70 | 80 | 12 | 13 | 70*80*12 |
| JSPBS | 36 | 47 | 16.5 | 35*47*16.5 | JSPBS | 70 | 82 | 10 | 11 | 70*82*10 | |
| JSPBS | 36 | 47 | 10 | 11 | 37*47*10 | JSPBS | 70 | 85 | 11.4 | 12.5 | 70*85*11.4 |
| JSPBS | 37 | 48 | 10 | 11 | 38*48*10 | JSPBS | 70 | 85 | 12 | 13 | 70*85*12 |
| JSPBS | 38 | 48 | 5.7 | 6.3 | 40*48*5.7 | JSPBS | 75 | 88 | 10 | 11 | 75*88*10 |
| JSPBS | 40 | 50 | 7.3 | 8 | 40*50*7.3 | JSPBS | 75 | 90 | 10 | 11 | 75*90*10 |
| JSPBS | 40 | 50 | 10 | 11 | 40*50*10 | JSPBS | 78 | 86 | 11.5 | 12.5 | 78*86*11.5 |
| JSPBS | 40 | 51 | 10 | 11 | 36*51*10 | JSPBS | 80 | 90 | 12 | 13 | 80*90*12 |
| JSPBS | 40 | 52 | 8 | 9 | 40*52*8 | JSPBS | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 | 80*95*11.4 |
| JSPBS | 40 | 53 | 7.3 | 8 | 43*53*7.3 | JSPBS | 80 | 100 | 12 | 13 | 80*100*12 |
| JSPBS | 43 | 53 | 5.7 | 6.5 | 45*53*5.7 | JSPBS | 85 | 93 | 11.5 | 12.5 | 85*93*11.5 |
| JSPBS | 45 | 55 | 11.4 | 12.5 | 40*55*11.4 | JSPBS | 85 | 100 | 12 | 13 | 85*100*12 |
| JSPBS | 45 | 55 | 7.3 | 8 | 45*55*7.3 | JSPBS | 90 | 98 | 11.5 | 12.5 | 90*98*11.5 |
| JSPBS | 45 | 55 | 10 | 11 | 45*55*10 | JSPBS | 130 | 145 | 12 | 13 | 130*145*12 |
| JSPBS | 45 | 60 | 11.4 | 12.5 | 45*60*11.4 | JSPBS | 130 | 145 | 15 | 16 | 130*145*15 |
| JSPBS | 46 | 56 | 10 | 11 | 46*56*10 | JSPBS | 140 | 160 | 14.5 | 15 | 140*160*14.5 |
| JSPBS | 48 | 56 | 11.5 | 12.5 | 48*56*11.5 | JSPBS | 145 | 153 | 11.5 | 12.5 | 145*153*11.5 |
| JSPBS | 50 | 60 | 7.3 | 8 | 50*60*7.3 | JSPBS | 150 | 170 | 15 | 16 | 150*170*15 |
| JSPBS | 50 | 60 | 10 | 11 | 50*60*10 | JSPBS | 160 | 185 | 18.2 | 20 | 160*185*18.2 |
| JSPBS | 50 | 65 | 11.4 | 12.5 | 50*65*11.4 | JSPBS | 170 | 200 | 18 | 19 | 170*200*18 |
| JSPBS | 52 | 62 | 10 | 11 | 52*62*10 | JSPBS | 180 | 200 | 15 | 16 | 180*200*15 |
| JSPBS | 55 | 65 | 10 | 11 | 55*65*10 | JSPBS | 180 | 205 | 18.2 | 19 | 180*205*18.2 |
| JSPBS | 55 | 67 | 10 | 11 | 55*67*10 | JSPBS | 200 | 220 | 12 | 13 | 200*220*12 |
| JSPBS | 56 | 71 | 11.4 | 12.5 | 56*71*11.4 | JSPBS | 200 | 225 | 18.2 | 20 | 200*225*18.2 |
| JSPBS | 60 | 68 | 13 | 14 | 60*68*13 | JSPBS | 220 | 250 | 22.7 | 25 | 220*250*22.7 |
| JSPBS | 60 | 70 | 7.5 | 8.5 | 60*70*7.5 | JSPBS | 250 | 280 | 22.7 | 25 | 250*280*22.7 |
We ship worldwide via DHL, FedEx, UPS, TNT, and EMS for small orders, and by sea freight for bulk orders. Standard delivery time is 5–7 working days for small orders and 15–30 days for sea freight.
All products are carefully packaged in neutral packaging with foam protection to prevent damage during transit. Custom packaging with your branding is available for OEM orders.
We accept multiple payment methods for your convenience. For new customers, we typically require 100% advance payment for small orders. For established partnerships, we offer flexible terms including 30% deposit with balance before shipping.