PTFE guide rings/slide rings deliver smooth, low-friction motion and reliable support for hydraulic sealing systems, helping reduce wear, improve efficiency, and extend equipment service life in industrial applications.
PTFE guide rings/slide rings are designed to support smooth and stable movement in hydraulic systems. With low friction and excellent wear resistance, they help reduce mechanical loss, improve operating efficiency, and ensure reliable performance in various industrial environments.
Manufactured from PTFE pipe material through CNC turning, these guide rings offer precise dimensions and easy installation. Their ability to minimize stick-slip and embed foreign particles makes them suitable for applications requiring long service life, stable guidance, and reduced maintenance.
For hydraulic equipment facing friction, wear, stick-slip, or unstable movement, PTFE guide rings/slide rings provide an effective solution. They help guide moving components, reduce energy loss, protect sealing surfaces, and improve system reliability, making them ideal for industrial hydraulic applications requiring smooth operation and long-term performance.
| ITEM | OD | ID | H |
| JSKZT | 70 | 62 | 4 |
| JSKZT | 80 | 72 | 4 |
| JSKZT | 85 | 77 | 4 |
| JSKZT | 90 | 82 | 4 |
| JSKZT | 95 | 87 | 4 |
| JSKZT | 100 | 92 | 4 |
| JSKZT | 105 | 97 | 4 |
| JSKZT | 110 | 102 | 4 |
| JSKZT | 115 | 107 | 4 |
| JSKZT | 120 | 112 | 4 |
| JSKZT | 63 | 55 | 6.1 |
| JSKZT | 65 | 57 | 6.1 |
| JSKZT | 70 | 62 | 6.1 |
| JSKZT | 71 | 63 | 6.1 |
| JSKZT | 75 | 67 | 6.1 |
| JSKZT | 80 | 72 | 6.1 |
| JSKZT | 85 | 77 | 6.1 |
| JSKZT | 90 | 82 | 6.1 |
| JSKZT | 95 | 87 | 6.1 |
| JSKZT | 100 | 92 | 6.1 |
| JSKZT | 105 | 97 | 6.1 |
| JSKZT | 110 | 102 | 6.1 |
| JSKZT | 115 | 107 | 6.1 |
| JSKZT | 120 | 112 | 6.1 |
| JSKZT | 125 | 117 | 6.1 |
| JSKZT | 130 | 122 | 6.1 |
| JSKZT | 135 | 127 | 6.1 |
| JSKZT | 140 | 132 | 6.1 |
| JSKZT | 145 | 137 | 6.1 |
| JSKZT | 150 | 142 | 6.1 |
| JSKZT | 160 | 152 | 6.1 |
| JSKZT | 165 | 157 | 6.1 |
| JSKZT | 170 | 162 | 6.1 |
| JSKZT | 175 | 167 | 6.1 |
| JSKZT | 180 | 172 | 6.1 |
| JSKZT | 185 | 177 | 6.1 |
| JSKZT | 190 | 182 | 6.1 |
| JSKZT | 80 | 72 | 7.9 |
| JSKZT | 85 | 77 | 7.9 |
| JSKZT | 90 | 82 | 7.9 |
| JSKZT | 95 | 88 | 7.9 |
| JSKZT | 100 | 92 | 7.9 |
| JSKZT | 105 | 97 | 7.9 |
| JSKZT | 110 | 102 | 7.9 |
| JSKZT | 115 | 107 | 7.9 |
| JSKZT | 120 | 112 | 7.9 |
| JSKZT | 125 | 117 | 7.9 |
| JSKZT | 130 | 122 | 7.9 |
| JSKZT | 135 | 127 | 7.9 |
| JSKZT | 140 | 132 | 7.9 |
| JSKZT | 145 | 137 | 7.9 |
| JSKZT | 150 | 142 | 7.9 |
| JSKZT | 155 | 147 | 7.9 |
| JSKZT | 160 | 152 | 7.9 |
| JSKZT | 165 | 157 | 7.9 |
| JSKZT | 170 | 162 | 7.9 |
| JSKZT | 175 | 167 | 7.9 |
| JSKZT | 180 | 172 | 7.9 |
| JSKZT | 185 | 177 | 7.9 |
| JSKZT | 190 | 182 | 7.9 |
| JSKZT | 200 | 192 | 7.9 |
| JSKZT | 210 | 202 | 7.9 |
| JSKZT | 215 | 207 | 7.9 |
| JSKZT | 220 | 212 | 7.9 |
| JSKZT | 230 | 222 | 7.9 |
| JSKZT | 240 | 232 | 7.9 |
| JSKZT | 250 | 242 | 7.9 |
| JSKZT | 260 | 252 | 7.9 |
| JSKZT | 270 | 262 | 7.9 |
| JSKZT | 280 | 272 | 7.9 |
| JSKZT | 290 | 282 | 7.9 |
| JSKZT | 300 | 292 | 7.9 |
| JSKZT | 310 | 302 | 7.9 |
| JSKZT | 320 | 312 | 7.9 |
| JSKZT | 330 | 322 | 7.9 |
| JSKZT | 340 | 332 | 7.9 |
| JSKZT | 350 | 342 | 7.9 |
| JSKZT | 360 | 352 | 7.9 |
| JSKZT | 60 | 55 | 9.7 |
| JSKZT | 65 | 60 | 9.7 |
| JSKZT | 70 | 65 | 9.7 |
| JSKZT | 80 | 75 | 9.7 |
| JSKZT | 80 | 72 | 9.7 |
| JSKZT | 85 | 77 | 9.7 |
| JSKZT | 90 | 82 | 9.7 |
| JSKZT | 95 | 87 | 9.7 |
| JSKZT | 100 | 92 | 9.7 |
| JSKZT | 105 | 97 | 9.7 |
| JSKZT | 110 | 102 | 9.7 |
| JSKZT | 115 | 107 | 9.7 |
| JSKZT | 120 | 112 | 9.7 |
| JSKZT | 125 | 117 | 9.7 |
| JSKZT | 130 | 122 | 9.7 |
| JSKZT | 140 | 127 | 9.7 |
| JSKZT | 145 | 132 | 9.7 |
| JSKZT | 150 | 137 | 9.7 |
| JSKZT | 160 | 152 | 9.7 |
| JSKZT | 170 | 162 | 9.7 |
| JSKZT | 180 | 172 | 9.7 |
| JSKZT | 190 | 182 | 9.7 |
| JSKZT | 200 | 192 | 9.7 |
| JSKZT | 210 | 202 | 9.7 |
| JSKZT | 220 | 212 | 9.7 |
| JSKZT | 225 | 217 | 9.7 |
| JSKZT | 230 | 222 | 9.7 |
| JSKZT | 240 | 232 | 9.7 |
| JSKZT | 250 | 242 | 9.7 |
| JSKZT | 260 | 252 | 9.7 |
| JSKZT | 270 | 262 | 9.7 |
| JSKZT | 280 | 272 | 9.7 |
| JSKZT | 290 | 282 | 9.7 |
| JSKZT | 300 | 292 | 9.7 |
| JSKZT | 310 | 302 | 9.7 |
| JSKZT | 320 | 312 | 9.7 |
| JSKZT | 330 | 322 | 9.7 |
| JSKZT | 340 | 332 | 9.7 |
| JSKZT | 350 | 342 | 9.7 |
| JSKZT | 360 | 352 | 9.7 |
| JSKZT | 80 | 72 | 15 |
| JSKZT | 85 | 77 | 15 |
| JSKZT | 90 | 82 | 15 |
| JSKZT | 95 | 87 | 15 |
| JSKZT | 100 | 92 | 15 |
| JSKZT | 105 | 97 | 15 |
| JSKZT | 110 | 102 | 15 |
| JSKZT | 115 | 107 | 15 |
| JSKZT | 120 | 112 | 15 |
| JSKZT | 125 | 117 | 15 |
| JSKZT | 130 | 122 | 15 |
| JSKZT | 135 | 127 | 15 |
| JSKZT | 140 | 132 | 15 |
| JSKZT | 145 | 137 | 15 |
| JSKZT | 150 | 142 | 15 |
| JSKZT | 160 | 147 | 15 |
| JSKZT | 165 | 152 | 15 |
| JSKZT | 170 | 157 | 15 |
| JSKZT | 175 | 162 | 15 |
| JSKZT | 180 | 167 | 15 |
| JSKZT | 190 | 182 | 15 |
| JSKZT | 200 | 192 | 15 |
| JSKZT | 210 | 202 | 15 |
| JSKZT | 220 | 212 | 15 |
| JSKZT | 230 | 222 | 15 |
| JSKZT | 240 | 232 | 15 |
| JSKZT | 250 | 242 | 15 |
| JSKZT | 260 | 252 | 15 |
| JSKZT | 270 | 262 | 15 |
| JSKZT | 280 | 272 | 15 |
| JSKZT | 290 | 282 | 15 |
| JSKZT | 300 | 292 | 15 |
| JSKZT | 310 | 302 | 15 |
| JSKZT | 320 | 312 | 15 |
| JSKZT | 330 | 322 | 15 |
| JSPWR | 110 | 105 | 9.7 |
| JSPWR | 110 | 105 | 12.5 |
| JSPWR | 110 | 105 | 15 |
| JSPWR | 110 | 105 | 20 |
| JSPWR | 110 | 105 | 25 |
| JSPWR | 110 | 105 | 26 |
| JSPWR | 110 | 105 | 30 |
| JSPWR | 115 | 105 | 15 |
| JSPWR | 115 | 105 | 20 |
| JSPWR | 115 | 106 | 6 |
| JSPWR | 115 | 106 | 9.7 |
| JSPWR | 115 | 106 | 12.5 |
| JSPWR | 115 | 106 | 15 |
| JSPWR | 115 | 107 | 8 |
| JSPWR | 115 | 107 | 12 |
| JSPWR | 115 | 107 | 15 |
| JSPWR | 115 | 109 | 12.5 |
| JSPWR | 115 | 109 | 15 |
| JSPWR | 115 | 109 | 20 |
| JSPWR | 115 | 109 | 25 |
| JSPWR | 115 | 109 | 30 |
| JSPWR | 115 | 109 | 40 |
| JSPWR | 115 | 110 | 6 |
| JSPWR | 115 | 110 | 8 |
| JSPWR | 115 | 110 | 9.7 |
| JSPWR | 115 | 110 | 12.5 |
| JSPWR | 115 | 110 | 15 |
| JSPWR | 115 | 110 | 20 |
| JSPWR | 115 | 110 | 25 |
| JSPWR | 115 | 110 | 30 |
| JSPWR | 115 | 110 | 35 |
| JSPWR | 116 | 110 | 30 |
| JSPWR | 116 | 110 | 55 |
| JSPWR | 118 | 108 | 15 |
| JSPWR | 120 | 112 | 15 |
| JSPWR | 120 | 113 | 20 |
| JSPWR | 120 | 113 | 30 |
| JSPWR | 120 | 114 | 6 |
| JSPWR | 120 | 114 | 11 |
| JSPWR | 120 | 114 | 12 |
| JSPWR | 120 | 114 | 15 |
* All manufacturer's names, part numbers, and descriptions are used for reference purposes only. We do not imply that any part shown is the product of these manufacturers.
We ship worldwide via DHL, FedEx, UPS, TNT, and EMS for small orders, and by sea freight for bulk orders. Standard delivery time is 5–7 working days for small orders and 15–30 days for sea freight.
All products are carefully packaged in neutral packaging with foam protection to prevent damage during transit. Custom packaging with your branding is available for OEM orders.
We accept multiple payment methods for your convenience. For new customers, we typically require 100% advance payment for small orders. For established partnerships, we offer flexible terms including 30% deposit with balance before shipping.